Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
Вчера и ранее
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 101.20 102.20 1.070 1.130 0.1500 0.1800 16:40
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 101.40 102.40 1.050 1.150 0.1350 0.2050 15:30
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 101.50 102.50 1.060 1.140 0.1500 0.1780 14:10
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.80 101.30 102.10 1.070 1.130 0.1500 0.1770 14:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.070 1.100 0.1650 0.1750 13:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.070 1.100 0.1650 0.1750 13:50
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.80 102.80 1.060 1.150 0.1550 0.1800 10:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.075 1.140 0.1550 0.1800 10:10
logo Банк Азии 87.30 87.80 101.40 102.40 1.070 1.130 0.1500 0.1800 08:30
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.060 1.140 0.1600 0.1800 00:10
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.070 1.130 0.1600 0.1800 00:10
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.70 102.70 1.050 1.150 0.1500 0.1900 08:50
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 101.50 102.50 1.060 1.110 0.1550 0.1800 02:50
logo Айыл Банк 87.20 87.50 102.30 103.30 1.060 1.120 0.1500 0.1900 14:40
logo Айыл Банк 87.35 87.80 102.20 103.20 1.065 1.115 0.1550 0.1850 14:40
logo КИКБ 87.30 87.80 102.00 103.00 1.065 1.130 0.1500 0.1800 00:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 102.00 103.00 1.070 1.135 0.1550 0.1800 11:20
logo Банк "Бай Тушум" 87.20 87.80 102.00 103.00 1.070 1.130 0.1550 0.1800 11:20
logo Демир банк 87.00 87.50 102.00 103.00 1.052 1.159 0.1575 0.1937 17:40
logo Демир банк 87.30 87.80 102.00 103.00 1.060 1.150 0.1500 0.1850 17:40
logo O!Bank 87.30 87.80 102.10 103.10 1.070 1.140 0.1670 0.1850 16:00
logo Кыргызкоммерцбанк 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000 15:20
logo КИКБ 87.00 87.50 102.30 103.30 1.050 1.150 0.1400 0.1850 15:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 102.00 103.00 1.070 1.150 0.1400 0.1800 15:20
logo Элдик банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.070 1.140 0.1500 0.2000 15:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.050 1.150 0.1650 0.1850 13:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 102.20 103.20 1.070 1.130 0.1650 0.1850 13:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.030 1.150 0.1000 0.2000 09:30
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 102.10 103.10 1.075 1.140 0.1050 0.2000 09:30
logo Толубай Банк 87.20 87.70 101.90 102.90 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 101.90 102.90 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:50
logo Керемет Банк 87.20 87.70 102.00 103.00 1.085 1.130 0.1200 0.1900 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс